I riduttori delle nuove serie RDR-C, RDS-C e RDP-C dispongono di un albero cavo per il passaggio di cavi, flessibili e tubazioni. All’interno c’è un riduttore RV-C, compatto e dall’innovativa tipologia costruttiva. Le tre versioni si distinguono per la tipologia di montaggio.
Albero cavo per il passaggio di cavi,
montaggio semplice ed economicamente conveniente
Tre varianti di montaggio: diretto,
perpendicolare, con azionamento a cinghia
Forniti completamente chiusi
e lubrificati in fabbrica
Mentre la serie RDR è progettata per il montaggio perpendicolare, la RDS è adatta per quello diretto; la RDP è infine una variante con azionamento a cinghia. Ciò consente un montaggio rapido, economicamente conveniente e tante possibilità di impiego: i riduttori cicloidali ad elevate prestazioni sono adatti per innumerevoli applicazioni, dalle macchine utensili alla robotica fino alle macchine per la lavorazione del legno.
I riduttori ad albero cavo delle serie RD-C sono consegnati chiusi e lubrificati in fabbrica e sono pronti per il montaggio.
Model RDR- / RDS- | 10C | 27C | 50C | 100C | 200C | 320C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard ratio | 81 /108 / 153 / 189 / 243 | 100 / 142 / 184 / 233 | 109 / 153 / 196 / 240 | 101 / 150 / 210 / 258 | 106 / 156 / 206 / 245 | 115 / 157 / 207 / 253 | |
Rated torque (Nm) | 98 | 265 | 490 | 980 | 1.960 | 3.136 | |
Allowable acc. / dec. torque(Nm) | 245 | 662 | 1.225 | 2.450 | 4.900 | 7.840 | |
Emergency stop torque (Nm) | 490 | 1.323 | 2.450 | 4.900 | 9.800 | 15.680 | |
Hysteresis loss (arcmin) | RDR-C | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
RDS-C | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Torsional rigidity (Nm / arcmin) | 47 | 147 | 255 | 510 | 980 | 1.960 | |
Main bearing capacity | Allowable moment (Nm) | 686 | 980 | 1.764 | 2.450 | 8.820 | 20.580 |
Axial load (N) | 5.880 | 8.820 | 11.760 | 13.720 | 19.600 | 29.400 |
Model RDP- | 10C | 27C | 50C | 100C | 200C | 320C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard ratio | 180 | 100 | 109 | 101 | 105 | 157 | |
Rated torque (Nm) | 98 | 265 | 490 | 980 | 1.960 | 3.136 | |
Allowable acc. / dec. torque (Nm) | 245 | 662 | 1.225 | 2.450 | 4.900 | 7.840 | |
Emergency stop torque (Nm) | 490 | 1.323 | 2.450 | 4.900 | 9.800 | 15.680 | |
Hysteresis loss (arcmin) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Torsional rigidity (Nm/arcmin) | 47 | 147 | 255 | 510 | 980 | 1.960 | |
Main bearing capacity | Allowable moment (Nm) | 686 | 980 | 1.764 | 2.450 | 8.820 | 20.580 |
Axial load (N) | 5.880 | 8.820 | 11.760 | 13.720 | 19.600 | 29.400 |
Model RD_- | 10C | 27C | 50C | 100C | 200C | 320C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A h7 (Ø mm) | 110 | 140 | 176 | 199 | 260 | 340 | |
B (Ø mm) | 26 | 37 | 48 | 61 | 76 | 121 | |
C (mm) | RDR- | 191,5 | 200,5 | 229,1 | 243,5 | 382 | 392,5 |
RDS- | 132 / 143 | 141 / 152 | 158,6 / 182,6 | 173 / 197 | 246 / 243 | 256,5 / 253,5 | |
RDP- | 159,5 | 168,5 | 194,6 | 209 | 286,5 | 297 | |
D (mm) | RDR- | 253,3 / 265,3 | 294,5 / 306,5 | 363,5 / 387,5 | 395,5 / 419,5 | 550,5 / 541,5 | 626 / 617 |
RDS- | 185 / 196,5 | 227,2 / 237,7 | 270 / 278,5 | 302 / 310,5 | 403 / 413 | 478,5 / 488,5 | |
RDP- | 186 | 227,2 | 268 | 300 | 402,7 | 478,4 | |
E (mm) | 170 | 207,5 | 252 | 280 | 368 | 447 |
RDR-C | RDS-C | RDP-C |
---|
Ho letto e accetto l’Informativa sulla protezione dei dati personali. Con l’invio del modulo di contatto acconsento alla trasmissione dei miei dati a Nabtesco Precision Europe GmbH e ad essere contattato da essa.