I riduttori della serie GH ammettono fino a 270 giri in uscita ed una resistenza agli urti fino a 7volte la coppia nominale. I riduttori trovano impiego, di norma, per la traslazione di robot, sulle macchine utensili e nei sistemi trasportatori.
Albero pieno, montaggio economicamente conveniente, completamente chiusi, lubrificati in fabbrica
Altissima resistenza agli urti (fino a 7 volte la coppia nominale)
Alta velocità in uscita (fino a 270 giri/min), rigidità elevata
I nostri riduttori di precisione della serie GH possono essere utilizzati in modo semplice, grazie al loro montaggio economico, per tantissime applicazioni, per questo si sono diffusi in diversi settori come le macchine utensili, gli impilatori per pallet, i robot a portale o le periferiche robotizzate.
Gli utilizzatori si avvantaggiano anche del fatto che consegniamo questi riduttori cicloidali sempre completamente chiusi e lubrificati in fabbrica.
Model GH- | 7 | 17 | 24 | 40 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard ratio | 461/41 21 153/5 | 11 21 31 | 11 21 31 | 419/39 21 723/23 | 20,375 31,5 | |
Rated torque (Nm) | 69 | 167 | 235 | 392 | 980 | |
Allowable acc. / dec. torque (Nm) | 206 | 500 | 706 | 1.176 | 2.942 | |
Emergency stop torque (Nm) | 480 | 1.166 | 1.646 | 2.744 | 6.865 | |
Max. speed switching operation (rpm) | 270 | 270 | 250 | 250 | 135 | |
Max. speed continuous operation (rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 65 | |
Hysteresis loss (arcmin) | <6 | <6 | <6 | <6 | <10 | |
Main bearing capacity | Allowable moment (Nm) | 460 | 804 | 843 | 1.823 | 4.900 |
Axial load (N) | 1.372 | 1.960 | 2.940 | 2.940 | 5.586 |
Model GH- | 7 | 17 | 24 | 40 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weight (kg) | 8 | 15,5 | 15,5 | 35,5 | 90 | |
A (Ø mm) | 140 | 180 | 195 | 240 | 384 | |
B h7 (Ø mm) | 120 | 151 | 160 | 200 | 310 | |
C (Ø mm) | 110 | - | 144 | - | 255 | |
D h7 (Ø mm) | 55 | 72 | 96 | 108 | 144 | |
E H7 (Ø mm) | 25 | 35 | 42 | 50 | 70 | |
F h7 (Ø mm) | 80 | 110 | 110 | 114,3 | 114 | |
G (Ø mm) | 133 | 170 | 186 | 229 | 290 | |
H (mm) | 136,2 | 157 | 146 | 202,2 | 237 | |
J (mm) | 20 | 19,8 | 13 | 27 | 25 | |
K (mm) | 46,2 | 52,2 | 64 | 63,7 | 123 | |
L (mm) | 20 | 17 | 26 | 23 | 18 | |
M (mm) | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | |
N (Ø mm) | 129 12xØ5,8 | 129 12xØ5,8 | 129 12xØ5,8 | 129 12xØ5,8 | 129 12xØ5,8 | |
P (Ø mm) | 40 6xM10 | 55 8xM12 | 72 8xM12 | 85 12xM12 | 115 8xM16 |
Ho letto e accetto l’Informativa sulla protezione dei dati personali. Con l’invio del modulo di contatto acconsento alla trasmissione dei miei dati a Nabtesco Precision Europe GmbH e ad essere contattato da essa.